廣東藥科大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院體式顯微鏡等采購(gòu)項(xiàng)目(GZSW25156HG4013)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25156HG4013
合同包1(廣東藥科大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院體式顯微鏡等采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102自編A一樓 | 1,897,900.00元 |
合同包1(廣東藥科大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院體式顯微鏡等采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 顯微鏡 | 體式顯微鏡 | 大觀 | SZN71 | 1.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 色譜儀 | 氫氣發(fā)生器 | 中惠普 | SPH-300 | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-3 | 電冰箱 | 超低溫冰箱(負(fù)80℃) | 中科美菱 | DW-HL680 | 1.0000(臺(tái)) | 64,800.0000 | 64,800.0000 |
1-4 | 電冰箱 | 4℃冰箱 | 中科美菱 | YC-990L | 1.0000(臺(tái)) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-5 | 電冰箱 | 負(fù)20℃冰箱 | 中科美菱 | DW-YL450 | 1.0000(臺(tái)) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
1-6 | 分析儀器輔助裝置 | 萬(wàn)分電子天平 | 賽多利斯 | BCE224I-1CCN | 2.0000(臺(tái)) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
1-7 | 樣品前處理及制備儀器 | 高速剪切機(jī) | 拓赫 | THF500 | 1.0000(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-8 | 樣品前處理及制備儀器 | 渦旋振蕩儀 | 大龍 | MX-S | 3.0000(臺(tái)) | 900.0000 | 2,700.0000 |
1-9 | 樣品前處理及制備儀器 | 六孔水浴鍋 | 一恒 | HWS-26 | 1.0000(臺(tái)) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-10 | 樣品前處理及制備儀器 | 雙孔水浴鍋 | 一恒 | HWS-12 | 1.0000(臺(tái)) | 900.0000 | 900.0000 |
1-11 | 樣品前處理及制備儀器 | 磁力加熱攪拌器 | 大龍 | MS-H-ProA | 2.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-12 | 樣品前處理及制備儀器 | 數(shù)顯加熱金屬浴 | 大龍 | HB120-S | 1.0000(2400) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-13 | 樣品前處理及制備儀器 | 數(shù)字鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | DHG-9240A | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-14 | 樣品前處理及制備儀器 | 超聲波清洗機(jī) | 寧波新芝 | SB25-12D | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-15 | 樣品前處理及制備儀器 | 臺(tái)式凍干機(jī) | 金實(shí) | Eco mini-60 | 1.0000(臺(tái)) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
1-16 | 樣品前處理及制備儀器 | 圓形水浴氮吹儀(24孔) | 力辰 | LC-DCY-24SY | 1.0000(臺(tái)) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-17 | 樣品前處理及制備儀器 | 掌上離心機(jī) | 大龍 | D1008 | 2.0000(臺(tái)) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-18 | 樣品前處理及制備儀器 | 微孔板恒溫振蕩器 | 大龍 | TSH-P4 | 1.0000(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-19 | 樣品前處理及制備儀器 | 移液槍1 | 艾本德 | 套裝 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-20 | 樣品前處理及制備儀器 | 移液槍2 | 大龍 | TopPette | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 |
1-21 | 其他分析儀器 | PH計(jì) | 雷磁 | PHS-3C | 1.0000(臺(tái)) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-22 | 樣品前處理及制備儀器 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 一恒 | DHG-9145A | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-23 | 樣品前處理及制備儀器 | 生物安全柜 | 智城 | ZSB-1200IIA2 | 1.0000(臺(tái)) | 42,000.0000 | 42,000.0000 |
1-24 | 樣品前處理及制備儀器 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 亞榮 | SY-2000A | 1.0000(臺(tái)) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-25 | 其他分析儀器 | 細(xì)胞培養(yǎng)箱 | 賽默飛 | BB150 | 1.0000(臺(tái)) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-26 | 其他分析儀器 | 烤醒一體箱 | 三麥 | SEC-1Y-P-S | 1.0000(臺(tái)) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-27 | 光電測(cè)量?jī)x器 | 紫外分光光度計(jì) | 島津 | UV-2600i plus | 1.0000(臺(tái)) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
1-28 | 分析儀器輔助裝置 | 圖形工作站 | 惠普 | HP Pro 200 G9 MT | 4.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 20,000.0000 |
1-29 | 其他分析儀器 | 恒溫恒濕箱 | 力辰 | LC-HSP-150BE | 1.0000(臺(tái)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-30 | 分析儀器輔助裝置 | 分子模擬服務(wù)器 | 戴爾 | T3660 | 1.0000(臺(tái)) | 15,800.0000 | 15,800.0000 |
1-31 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 石蠟切片機(jī) | 徠卡 | HistoCore BIOCUT | 1.0000(臺(tái)) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-32 | 分析儀器輔助裝置 | 攤烤片一體機(jī) | 徠卡 | HistoCore Water Bath-Slide Dryer | 1.0000(臺(tái)) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-33 | 色譜儀 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8890 | 1.0000(臺(tái)) | 380,000.0000 | 380,000.0000 |
1-34 | 分析儀器輔助裝置 | 電泳儀系統(tǒng) | Bio-Rad | PowerPac HC | 1.0000(臺(tái)) | 73,000.0000 | 73,000.0000 |
1-35 | 其他分析儀器 | 全能型成像系統(tǒng) | Bio-Rad | ChemiDoc MP Imaging System | 1.0000(臺(tái)) | 520,000.0000 | 520,000.0000 |
1-36 | 分析儀器輔助裝置 | 恒溫混勻儀 | eppendorf | ThermoMixer C(銘牌為5382) | 1.0000(臺(tái)) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-37 | 樣品前處理及制備儀器 | 冷凍離心機(jī) | eppendorf | 5810R | 1.0000(臺(tái)) | 130,000.0000 | 130,000.0000 |
1-38 | 樣品前處理及制備儀器 | 臺(tái)式小型冷凍離心機(jī) | eppendorf | 5425 R | 1.0000(臺(tái)) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
1-39 | 樣品前處理及制備儀器 | 微量離心機(jī) | eppendorf | 5425 | 1.0000(臺(tái)) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
何志海、辛軍哲、曾東海、陳軍、丁花芳(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)下浮10%執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下(若按本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的服務(wù)費(fèi)低于4000元時(shí),按4000元收?。褐袠?biāo)金額100萬(wàn)元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn)元,費(fèi)率1.1%;500-1000萬(wàn)元,費(fèi)率0.8%;1000-5000萬(wàn)元,費(fèi)率0.5%。注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東藥科大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院體式顯微鏡等采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.238921 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東藥科大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院體式顯微鏡等采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.20 | 16.80 | 27.44 | 92.44 | 1 | 1 |
廣州吳涵機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 10.80 | 30.00 | 81.00 | 2 | 2 |
廣州畫諾生物科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.50 | 5.80 | 27.64 | 71.94 | 3 |
名 稱:廣東藥科大學(xué)
地 址:廣州大學(xué)城外環(huán)東路280號(hào)
聯(lián)系方式:020-39350187
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-822
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-83592216-822
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年12月01日
相關(guān)附件:
合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣東省中科進(jìn)出口有限公司).pdf